Une facture récurrente est une facture sur laquelle on renseigne une périodicité. A chaque période, une facture sera générée sur le modèle.
Si vous facturez les mêmes prestations à un client tous les mois, chaque année ou autre périodicité, créez une facture récurrente une fois et votre client sera facturé automatiquement.
Variables
Pour contextualiser la facture générée, vous pouvez utiliser des variables. Elles seront remplacées par les valeurs correspondantes lors de la génération de la facture.
Les variables sont utilisables dans les champs suivants :
- Objet
- Notes d'entête
- Notes de pied
- Description des lignes
Variable | Explication | Exemple pour la date du 19/02/2025 |
---|---|---|
{{mois}} | Mois en cours | Février |
{{mois_annee}} | Mois et année en cours | Février 2025 |
{{mois2_annee}} | Mois (chiffres) et année en cours | 02/2025 |
{{mois2_annee2}} | Mois (chiffres) et année (2 caractères) en cours | 02/25 |
{{annee}} | Année en cours | 2025 |
{{annee2}} | Année (2 caractères) en cours | 25 |
{{mois_precedent}} | Mois précédent | Jenvier |
{{mois2_precedent}} | Mois (chiffres) précédent | 02 |
{{annee_precedente}} | Année précédente | 2024 |
{{annee2_precedente}} | Année (2 caractères) précédente | 24 |
{{mois_annee_precedents}} | Mois et année précédents | Janvier 2025 |
{{mois2_annee_precedents}} | Mois (chiffres) et année précédents | 01/2025 |
{{mois2_annee2_precedents}} | Mois (chiffres) et année (2 caractères) précédents | 01/25 |
{{mois_suivant}} | Mois suivant | Mars |
{{mois2_suivant}} | Mois (chiffres) suivant | 03 |
{{annee_suivante}} | Année suivante | 2026 |
{{annee2_suivante}} | Année (2 caractères) suivante | 26 |
{{mois_annee_suivants}} | Mois et année suivants | Mars 2025 |
{{mois2_annee_suivants}} | Mois et année suivants | 03/2025 |
{{mois2_annee2_suivants}} | Mois (chiffres) et année (2 caractères) suivants | 03/25 |
Exemple de facture récurrente avec une variable dans l'objet